computer science
curriculum
Lesson 1 | Intro to Computer Science: Python | 파이썬 활용 사칙연산 | |
Lesson 2 | Arithmetic Operations | 변수와 함수의 개념 | |
Lesson 3 | Functions & Conditionals | 조건문의 개념 정리 및 응용 | |
Lesson 4 | String & Error and Exceptions | 문자열(splicing)의 정리 및 사용법 | |
Lesson 5 | Loops (Iterations) | 반복문 사용으로 프로그램 간결화 | |
Lesson 6 | Data Structure: List | 자료 구조: 리스트 | |
Lesson 7 | Search | 리스트 아이템 / 정보 리서치 | |
Lesson 8 | Sort | 리스트 정리 | |
Lesson 9 | Recursion | 재귀 함수 정의 및 생성 | |
Lesson 10 | OOP | 객체 지향 프로그래밍 | |
Lesson 1 | Program Structures, Methods, Variables | 자바의 전체 프로그램 구조 및 기초 | |
Lesson 2 | Functions and Conditionals | 함수와 조건문 사용 및 코드 생성 | |
Lesson 3 | Iterations + Packages | 반복문과 패키지 임포트& 코드 생성 | |
Lesson 4 | Arrays | 어레이(배열)의 존재 의미와 사용 | |
Lesson 5 | Advanced Arrays: 2D Arrays | 2차 배열 만들기 및 사용 | |
Lesson 6 | Static Fields + CMD Commands | 자바에서 필드의 개념 익히기 및 CMD | |
Lesson 7 | Sorting and Searching | 배열 정리 및 원하는 아이템 리서치 | |
Lesson 8 | Object: Introduction + References | OOP의 꽃인 오브젝트의 개념 | |
Lesson 9 | Array of Objects | 오브젝트를 담을 수 있는 배열의 개념 | |
Lesson 10 | Fields and members: static and dynamic / . access | 자바에 존재하는 다양한 필드 및 응용 | |
Lesson 11 | Operator this: object reference | this 레퍼런스를 사용 자기 가르키기와 중요성 | |
Lesson 12 | Execption Handling / File I/O | 에러 미연에 방지 / 파일 읽기 및 쓰기 | |
Lesson 13 | Inhertiance | 오브젝트 상속: 부모 자식 오브젝트 | |
Lesson 14 | Data Structure: Array Lists | 자료구조: 어레이 리스트 | |
Lesson 15 | Abstract Classes + Recursion | 추상 클라스 &재귀 함수의 의미와 사용 | |
Lesson 1 | OOP Review | 114 리뷰 | |
Lesson 2 | Complexity Measure | 코드 런타임 계산 | |
Lesson 3 | Array List | 어레이 리스트 구축 | |
Lesson 4 | Linked List | 링크드 리스트의 및 직접 구축 | |
Lesson 5 | Stacks + Queue | 스택 및 큐의 및 직접 구축 | |
Lesson 6 | Recursion | 재귀 함수 정의 및 생성 | |
Lesson 7 | Trees | 트리& 직접 구축 | |
Lesson 8 | BST: Binary Search Tree | 이진 탐색 트리& 직접 구축 | |
Lesson 9 | Balanced BST | 균형 이진 탐색 트리& 직접 구축 | |
Lesson 10 | Review | 리뷰 | |
Lesson 11 | Priority Queues | 우선 순위 큐& 직접 구축 | |
Lesson 12 | Sorting | 자료구조에 저장 데이터 정리 | |
Lesson 13 | Maps and Sets | 해쉬맵과 셋& 데이터 메모리 저장 방법 | |
Lesson 14 | Graphs | 그래프의 이해 및 직접 구축 | |
Lesson 15 | Dynamic Programing | 복잡한 문제 해결 방법 | |
(주)아고란 /사업자등록번호 815-81-02369
서울시 강남구 강남대로 84길 8, 우인빌딩 3층, 4층, 6층 TEL: 02-2135-1820, 010-7508-7774
에듀아고라학원 제13600호 학교교과교습학원(종합: 국제화-외국어, 진학상담/지도)
Yeoksam-dong-3,4,6F, 8, Gangnam-daero 84-gil,, 8, Gangnam-daero 84-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea